Лечение в клиниках Канады
Медицина – гордость Канады. Продолжительность жизни для мужчин – 75.8 лет, а для женщин 81,4 года, уровень детской смертности 5.6 на 1000 человек. Вот показатели, которые без всяких лишних слов характеризуют уровень медицинской помощи в Канаде.| Название | Логотип | Кол-во просмотров |
|---|---|---|
| Рак матки | 111839 | |
| Многопрофильный медицинский центр | 106934 | |
| Акушерство, роды, беременность, бесплодие, ЭКО | 120489 | |
| Опухоли головы и шеи | 97893 | |
| Опухоли желудочно-кишечного тракта | 107384 | |
| Опухоли кожи | 94385 | |
| Опухоли мочеполовой системы | 97836 | |
| Рак легких | 92942 | |
| Рак молочной железы | 92692 | |
| Клиника Вен | 121152 | |
| Assiniboine Medical Clinic | 3875 | |
| HealthCare 365 Клиника | 3985 | |
| ROCKLANDMD клиника | 3859 | |
| DLK on Avenue Клиника | 4081 | |
| Downtown Dental Clinic Стоматологическая клиника | 3780 |








Австрия
Белоруссия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Индия
Испания
Италия
Канада
Китай
Куба
Латвия
Литва
ОАЭ
Польша
Сербия
Сингапур
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Эстония
Южная Корея
Япония








