Лечение в клиниках Бразилии
Сегодня, уровень медицинской помощи в Бразилии позволил стране выйти на самый высокий уровень в оказании медицинских услуг. Бразилия – главный конкурент США по уровню качества оказываемых услуг.| Название | Логотип | Кол-во просмотров |
|---|---|---|
| Рак матки | 111370 | |
| Многопрофильный медицинский центр | 106470 | |
| Акушерство, роды, беременность, бесплодие, ЭКО | 120010 | |
| Опухоли головы и шеи | 97412 | |
| Опухоли желудочно-кишечного тракта | 106949 | |
| Опухоли кожи | 93895 | |
| Опухоли мочеполовой системы | 97363 | |
| Рак легких | 92448 | |
| Рак молочной железы | 92200 | |
| Клиника Вен | 120672 | |
| Clinica Franco e Rizzi | 3941 | |
| Ivo Pitanguy Clinic | 3988 | |
| Ozone Clinic | 3563 | |
| Passy Clinic of Cosmetic Surgery | 3606 | |
| Бразильский национальный институт онкологии | 6636 | |
| Клиника имени Альберта Эйнштейна | 3894 |








Австрия
Белоруссия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Индия
Испания
Италия
Канада
Китай
Куба
Латвия
Литва
ОАЭ
Польша
Сербия
Сингапур
США
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Эстония
Южная Корея
Япония








