Заявка на создание сайта |
||
Договор оферты на создание Представительского сайта
Пакеты услуг
ДЛЯ КЛИНИК И КОМПАНИЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И КОМПАНИЙ| Наименование сервиса |
Представительский сайт на портале ЗДОРОВ-ИНФО |
Сайт-визитка краткая информация |
||
| Название, адрес, телефон, отзывы, статистика | ✔ | ✔ | ||
|
Адреса филиалов, карта проезда, доп. телефоны, график работы, skype, email, ссылка на оф. сайт |
✔ | - | ||
| Детальная информация о клинике/компании, специалистах | ✔ | - | ||
| Логотип, фото-, видео-галерея | ✔ | - | ||
| Услуги и товары, размещение акций | ✔ | - | ||
| Запись на прием/Заказ товаров | ✔ | - | ||
| Размещение рекламной статьи (1 раз в месяц) | ✔ | - | ||
| Продвижение, привлечение клиентов | ✔ | - | ||
| Техническая поддержка, контент-менеджер | ✔ | - | ||
| Приоритетное размещение в разделе | ✔ | - | ||
| Время создания | 4-7 дней | 1 день | ||
| Стоимость создания на основании материалов Заказчика, полученных в электронном формате, который подлежит копированию и редактированию | 3 000 грн. | - | ||
| Стоимость техподдержки при оплате помесячно | 450 грн. | - | ||
| Стоимость техподдержки при оплате за 6 месяцев Скидка -10% (за 1 месяц по 405 грн) | 2 430 грн. | - | ||
| Стоимость техподдержки при оплате за 12 месяцев Скидка -15% (за 1 месяц по 382,50 грн) | 4 590 грн. | - | ||
| Пример | пример | пример | ||
| Выбрать | Выбрать | |||
| Наименование сервиса | Стоимость, без НДС |
|---|---|
| Создание Представительского сайта на основании интервью с Заказчиком, без получения материалов в электронном формате | 5 000,00 грн |
| Консультация заказчика менеджером Портала (за 1 час) | 500,00 грн |
| Консультация заказчика менеджером Портала с привлечением технических специалистов (за 1 час) | 600,00 грн |
| Разработка маркетинговой стратегии сайта Заказчика с предоставлением детального плана | 3 000,00 грн |
ДЛЯ ВРАЧЕЙ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ| Наименование сервиса |
Представительский сайт на портале ЗДОРОВ-ИНФО |
Сайт-визитка краткая информация |
|
| Название, адрес, телефон, отзывы, статистика | ✔ | ✔ | |
|
Адреса филиалов, карта проезда, доп. телефоны, график работы, skype, email, ссылка на оф. сайт |
✔ | - | |
| Детальная информация о клинике/компании, специалистах | ✔ | - | |
| Логотип, фото-, видео-галерея | ✔ | - | |
| Услуги и товары, размещение акций | ✔ | - | |
| Запись на прием/Заказ товаров | ✔ | - | |
| Размещение рекламной статьи (1 раз в месяц) | ✔ | - | |
| Продвижение, привлечение клиентов | ✔ | - | |
| Техническая поддержка, контент-менеджер | ✔ | - | |
| Приоритетное размещение в разделе | ✔ | - | |
| Время создания | 4-7 дней | 1 день | |
| Стоимость создания на основании материалов Заказчика, полученных в электронном формате, который подлежит копированию и редактированию | 2 000 грн. | - | |
| Стоимость техподдержки при оплате помесячно | 450 грн. | - | |
| Стоимость техподдержки при оплате за 6 месяцев Скидка -10% (за 1 месяц по 405 грн) | 2 430 грн. | - | |
| Стоимость техподдержки при оплате за 12 месяцев Скидка -15% (за 1 месяц по 382,50 грн) | 4 590 грн. | - | |
| Пример | пример | пример | |
| Выбрать | Выбрать | ||
| Наименование сервиса | Стоимость, без НДС |
|---|---|
| Создание Представительского сайта на основании интервью с Заказчиком, без получения материалов в электронном формате | 3 000,00 грн |
| Консультация заказчика менеджером Портала (за 1 час) | 500,00 грн |
| Консультация заказчика менеджером Портала с привлечением технических специалистов (за 1 час) | 600,00 грн |
| Разработка маркетинговой стратегии сайта Заказчика с предоставлением детального плана | 3 000,00 грн |
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРТНЕРОВ| Наименование сервиса |
Представительский сайт на портале ЗДОРОВ-ИНФО |
Сайт-визитка краткая информация |
||
| Название, адрес, телефон, отзывы, статистика | ✔ | ✔ | ||
|
Адреса филиалов, карта проезда, доп. телефоны, график работы, skype, email, ссылка на оф. сайт |
✔ | - | ||
| Детальная информация о клинике/компании, специалистах | ✔ | - | ||
| Логотип, фото-, видео-галерея | ✔ | - | ||
| Услуги и товары, размещение акций | ✔ | - | ||
| Запись на прием/Заказ товаров | ✔ | - | ||
| Размещение рекламной статьи (1 раз в месяц) | ✔ | - | ||
| Продвижение, привлечение клиентов | ✔ | - | ||
| Техническая поддержка, контент-менеджер | ✔ | - | ||
| Приоритетное размещение в разделе | ✔ | - | ||
| Время создания | 4-7 дней | 1 день | ||
| Стоимость создания на основании материалов Заказчика, полученных в электронном формате, который подлежит копированию и редактированию | 60 у.е. | - | ||
| Стоимость техподдержки при оплате помесячно | 60 у.е. | - | ||
| Стоимость техподдержки при оплате за 6 месяцев Скидка -10% (за 1 месяц по 55 у.е.) | 330 у.е. | - | ||
| Стоимость техподдержки при оплате за 12 месяцев Скидка -15% (за 1 месяц по 50 у.е.) | 600 у.е. | - | ||
| Пример | пример | пример | ||
| Выбрать | Выбрать | |||
| Наименование сервиса | Стоимость, без НДС |
|---|---|
| Создание Представительского сайта на основании интервью с Заказчиком, без получения материалов в электронном формате | 80,00 у.е. |
| Техническая поддержка при помесячной оплате, за 1 месяц | 60,00 у.е. |
| Консультация заказчика менеджером Портала (за 1 час) | 20,00 у.е. |
| Консультация заказчика менеджером Портала с привлечением технических специалистов (за 1 час) | 25,00 у.е. |
| Разработка маркетинговой стратегии сайта Заказчика с предоставлением детального плана | 100,00 у.е. |
Какой результат Вы получите?
| Сайт-визитка | Представительский сайт |
| Вы разместили в интернете краткую справочную информацию о вашей компании. Сайт-визитку найдут, если будут искать по названию и, возможно, Вам позвонят. | Ваш сайт смогут найти по названию компании, услугам или товарам, которые Вы представляете на портале и в поисковых системах. Через 48 часов информация о вашей компании будет доступна посетителям и к вам начнут поступать обращения клиентов. Никаких дополнительных расходов! Ваши расходы на обеспечение бесперебойной работы составят всего 10 гривен в день. |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Напишите нам, мы онлайн!





